Aller au contenu

Liste des joueurs canadiens de baseball

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

La liste des joueurs originaires du Canada qui ont évolué en Ligue majeure de baseball. De 1876 à 2017, 248 joueurs nés au Canada ont au moins joué une partie dans cette ligue professionnelle[1].


Sommaire :

A[modifier | modifier le code]

B[modifier | modifier le code]

C[modifier | modifier le code]

D[modifier | modifier le code]

E[modifier | modifier le code]

F[modifier | modifier le code]

G[modifier | modifier le code]

H[modifier | modifier le code]

I[modifier | modifier le code]

J[modifier | modifier le code]

K[modifier | modifier le code]

L[modifier | modifier le code]

M[modifier | modifier le code]

N[modifier | modifier le code]

O[modifier | modifier le code]

P[modifier | modifier le code]

Q[modifier | modifier le code]

R[modifier | modifier le code]

S[modifier | modifier le code]

T[modifier | modifier le code]

U[modifier | modifier le code]

V[modifier | modifier le code]

W[modifier | modifier le code]

Z[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. (en) Place of Birth Report, baseball-reference.com. Consulté le 4 août 2017.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Lien externe[modifier | modifier le code]